Voici le tableau des valeurs nutritives pour la boisson aux raisins en conserve (6 0z)
| Valeur nutritive | |||
| Poids | 187 g. | ||
| Énergie | 100 kCal | ||
| Pourcentage en eau | 86.0 | ||
| Protéines | 0 g. | ||
| Les Gras | |||
| Gras | 0 g. | ||
| Saturés | 0 g. | ||
| Monoinsaturés | 0 g. | ||
| Polyinsaturés | 0 g. | ||
| Cholestérol | 0 mg | ||
| Glucides | 26 g. | ||
| Minéraux | |||
| Calcium | 2 mg | ||
| Phosphore | 2 mg | ||
| Fer | 0 mg | ||
| Potassium | 9 mg | ||
| Sodium | 11 mg | ||
| Vitamines | |||
| Vitamines A | 0 U.I. | ||
| Thiamine (vitamine B1) | 0 mg | ||
| Riboflavine (vitamine B2) | 0 mg | ||
| Niacine | 0 mg | ||
| Acide ascorbique (vitamine C) | 64 mg | ||
(photo : recettessantes.e-monsite.ca)
Source : United States Department of Agriculture